排名 | 單位名稱 | 新聞 | |
1 | 陽江市創(chuàng)森辦 | 證書 | |
2 | 房山區(qū)創(chuàng)森辦 | 證書 | |
3 | 蘭坪縣林業(yè)和草原局 | 證書 | |
4 | 黑龍江撓力河濕地保護(hù)區(qū)? | 證書 | |
5 | 黑龍江省林業(yè)和草原局 | 證書 | |
6 | 茂名市創(chuàng)森辦 | 證書 | |
7 | 延安市林業(yè)局 | 證書 | |
8 | 韓家園林業(yè)局 | 韓家園林業(yè)局倭勒根林場發(fā)展北藥產(chǎn)業(yè)促管護(hù)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展 |
證書 |
9 | 韓家園林業(yè)局 | 證書 | |
10 | 原山國家森林公園 | 證書 |
省份 | 編號 | 新聞 |
北京 | 1 | |
山西 | 2 | 全面植綠40載,攜手創(chuàng)森譜新篇 ——太原市開展“3.12”植樹節(jié)暨紀(jì)念開展全民義務(wù)植樹運動40周年活 |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
內(nèi)蒙古 | 6 | |
遼寧 | 7 | |
8 | ||
吉林 | 9 | |
黑龍江 | 10 | |
11 | ||
安徽 | 12 | |
山東 | 13 | |
湖南 | 14 | |
15 | 全省林長制巡護(hù)系統(tǒng)建設(shè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班暨森林資源管理工作座談會在長沙召開 |
|
廣東 | 16 | |
17 | ||
廣西 | 18 | |
19 | ||
四川 | 20 | |
21 | ||
22 | ||
23 | ||
貴州 | 24 | |
云南 | 25 | |
26 | ||
陜西 | 27 | |
28 | ||
青海 | 29 | |
寧夏 | 30 | |
31 | ||
新疆兵團(tuán) | 32 | |
內(nèi)蒙古森工 | 33 | |
吉林森工 | 34 | |
龍江森工 | 35 | |
大興安嶺 | 36 | |
37 | ||
38 | 韓家園林業(yè)局倭勒根林場發(fā)展北藥產(chǎn)業(yè)促管護(hù)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展 |
|
39 | 用成效檢驗工作 以發(fā)展謀劃未來——大興安嶺林業(yè)集團(tuán)公司2021年度綜合考核組深入韓家園林業(yè)局進(jìn)行考核 |
|
長白山森工 | 40 |
自然保護(hù)地研究平臺以保護(hù)地手冊網(wǎng)為載體,從三個方面提供服務(wù)。
一、考評指標(biāo)
考評指標(biāo)體現(xiàn)了各保護(hù)地領(lǐng)導(dǎo)和一線保護(hù)工作者所付出的努力,體現(xiàn)了保護(hù)地的軟實力,需要重點關(guān)注。 詳情>>
二、三項硬任務(wù)
生物資源、自然記錄和生多主流化,是合格保護(hù)地網(wǎng)站的標(biāo)配板塊,所體現(xiàn)的編目造冊、監(jiān)測描述和主流化宣傳等三項工作,是依據(jù)政策和法規(guī)對保護(hù)地進(jìn)行檢查、考核和評比的基本指標(biāo)。 詳情>>
三、宣傳策略
使用文字和圖片兩種工具,從社會和自然兩個角度,對保護(hù)地進(jìn)行全面記錄。 詳情>>